ブログは「書き方」ではなく「狙う言葉の選び方」と「出口(コンバージョン導線)」でつまずいています。そして貴社は、その解決に必要な実行環境(Claude Code + GitHub + WordPress 連携)を既にお持ちです。
貴社のデータが自ら証明しています。「検索需要を確認してから書く」パイプライン切り替え(7/28)は正しく、1ヶ月弱で数字に出ました。ご提案の中心は次の2点です。
なお、前版で提案した「独自調査レポートによる被リンク獲得(権威性)」は、媒体リレーション・PR実務が当社の支援範囲から外れるため、本柱から外しました(第7章に整理)。
| 情報源 | 日付 | 要点 |
|---|---|---|
| 事前サイト診断 (AI Web-tan pre・40ページ実測) | 8/27 | AIフレンドリー度 83/100。土台は良好。生成AIへの実測質問3回中、貴社の言及は0回 |
| お打ち合わせ | 8/28 | ブログの目的は法人リード獲得(資料請求)。Claude Code+WordPress+GitHub+GSC/GA連携は構築済み。年間5,000件の学生面談ログが元ネタ。PVが伸びず原因を特定したい |
| ブログ実績レポート (GA4 7/27–8/23・GSC 7/29–8/24) | 8/30頃ご共有 | 記事165本(公開145)・ブログPV 221・ユーザー85・CV 0。KW起点5本がクリック69%。CTR 1.3%(平均順位8.2)。外部被リンク流入は実質ゼロ |
「プロンプトがおかしい」のではありません。データは4つの構造要因を指しています。
「語れるテーマから書く」方式の160本は検索クリック0が123本(表示のあった139本の88%)。検索需要を確認してから書いた5本は1ヶ月弱でクリックの69%を獲得。記事の質ではなく選題の問題であることを、貴社自身のデータが証明しています。
| クエリ | 月間検索回数 | CPC(実測) | 主な検索者 |
|---|---|---|---|
| 面談とは | 6,600 | $0.46 | 学生・求職者 |
| カジュアル面談とは | 5,400 | $0.37 | 求職者(主に中途) |
| 面談と面接の違い | 1,300 | $0.22 | 学生・求職者が中心 |
| 対して、企業側(採用担当者)の言葉 | |||
| 母集団形成 | 1,000 | $10.52 | 採用担当者 |
| 採用ブランディング | 1,000 | $6.13 | 採用担当者 |
| 新卒紹介 | 170 | $21.09 | 採用担当者 |
| 採用 歩留まり | 320 | $18.77 | 採用担当者 |
CPC(クリック単価)は「その言葉に企業が広告費を払っているか」の実測値であり、商用価値の代理指標です。法人リード獲得が目的なら、選題の重心を企業側クエリへ移す必要があります。
※ 学生側クエリが無駄という意味ではありません。学生向け記事は「イベント参加への導線」という別の出口を持たせればBtoC集客の資産になります。本質は記事ごとに「読者=出口」を1つ決めることです。
表示3,897件に対しクリック49件。平均8.2位で1ページ目に出ているのに拾えていません。主因は旧記事の meta description 未整備とタイトル設計(26ページで40文字超)。仮にCTRが1.3%→3.0%になれば、同じ表示回数でもクリックは約2.3倍です(算術試算・保証値ではありません)。
記事がノウハウ提供で完結し、資料請求への橋(ホワイトペーパー等の中間CV)がありません。さらにキーイベント29件中16件が完了ページ直接ランディングで発生しており、CVの定義自体が実態を測れていません。導線と計測の両方の設計し直しが必要です。
ご提供いただいた実績レポート(GA4 7/27–8/23・GSC 7/29–8/24)の実測値のうち、順位変動を待たずに、既存の設定・実装の修正だけで効果が出せるものを抜き出しました。いずれも第6章のフェーズA〜Cに組み込み済みです。
| # | 現状の実測値 | すぐできる改善 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 1 | meta description 未整備でクリックを取り逃している。ブログ全体で平均順位8.2位・CTR 1.3%。具体例:「途中離脱 原因」は6.2位で117回表示されてクリック0、「面談 面接 違い」系は計119表示で1クリック、「内定辞退 理由」は157表示で4クリック | 表示実績のある記事から順に、新パイプラインと同じロジックで description を生成→人がレビュー→APIで一括反映。タイトル40文字超26ページ(検索結果で「…」と省略される)の圧縮も同時に実施 | フェーズB |
| 2 | 検索クリック0の記事が123本(表示のあった139本の88%)。28日間で1度も閲覧されなかった記事が112本 | GSCの表示実績 × 検索需要データで全145本を「直す・統合する・放置する」に仕分け。全量リライトはせず、需要が確認できた記事だけに手を入れて工数を守る | フェーズB |
| 3 | アイキャッチ画像が最大1.4MB(1ページ推定約3.5MB)。165記事すべての表示速度に影響 | 既存画像の一括WebP変換+画面外画像の遅延読み込み。メディアAPI経由で機械的に処理できる | フェーズB |
| 4 | Bing/Yahoo! のエンゲージメント率75%が Google(62.9%)を上回っているのに、Bing Webmaster Tools 未登録。Microsoft Copilot の索引もBingが土台 | GSCからのインポート登録(作業は数分)+サイトマップ送信。以後、Bing側の表示・クリックも月次レポートの計測対象に加える | フェーズA |
| 5 | CV計測が実態の約3倍に見えている。キーイベント29件のうち16件が完了ページへの直接ランディングで発生。資料請求15件の実ユーザーは3人(1人あたり5回カウント) | 完了ページの表示回数ベースをやめ、フォーム送信→サンクスページ到達ベースに再定義。リロード・再訪の重複を排除。ここを直さないと以後の改善効果が測れないため最初に実施 | フェーズA |
| 6 | 記事から次の記事へ進んでいない。ユーザーあたり閲覧2.60ページはサイト平均より20.6%低い。内部リンクは全記事に設置済み=リンクの「有無」ではなく「見せ方」の問題 | 関連記事の提示方法(位置・アイキャッチ・誘導文言)をテーマテンプレート側で改善。1箇所の修正で全145本に一括反映され、差し替え比較も可能 | フェーズC |
| 7 | 参照流入84セッション中73が自社サイトからの送客で、外部流入と混ざって見えている。t.co(X)は滞在0秒・新規0でbotの疑い。一方、Gemini経由は滞在5分52秒と全参照元で最長 | GA4のチャネル定義を整理し、自社送客・bot疑い・AI経由(ChatGPT/Gemini/Perplexity/Copilot)を分離表示。少数でも質の高いAI経由流入を毎月追える状態にする | フェーズA |
| 8 | ブログ経由CV 0件は「効果なし」ではなく母数不足。ブログユーザー85人に対し、一般的なBtoBのCV率1〜2%なら期待値は1〜2件で、判断できる母数に達していない | 中間CV(資料DL)を設置して計測の母数づくりを開始。「効果があるか」を判断できる状態を先に作る | フェーズC |
※ 実績レポートの「次の一手」のうち「独自調査レポートによる被リンク獲得」のみ、PR実務が当社の支援範囲外のため本提案の柱から外しています(第7章参照)。
約100語の実測から、選題プロセスの初回インプットとなる4つのクラスタを確認しました(全データは付録A・CSV同梱)。
| クエリ | 月間検索回数 | 難易度 |
|---|---|---|
| 28卒 | 2,400 | 0 |
| 28卒 就活スケジュール | 720 | 0 |
| 28卒 就活 いつから | 390 | 0 |
| 28卒 インターン いつから | 390 | 0 |
| 28卒 早期選考 | 170 | — |
貴社の最良記事(28卒採用スケジュール・クリック18件・順位7.5)の周辺にクラスタ合計 月4,000回超の需要。既存記事の強化とサブトピック追加で面を取りに行けます。29卒への先回り展開(毎年更新型)も設計対象です。
| クエリ | 月間検索回数 | CPC | 現状 |
|---|---|---|---|
| 母集団形成 | 1,000 | $10.52 | 未着手 |
| 採用ブランディング | 1,000 | $6.13 | 未着手 |
| 構造化面接 | 880 | $1.21 | 未着手 |
| オヤカク | 390 | — | 未着手 |
| 採用面接 質問 | 390 | $1.01 | 未着手 |
| 内定者フォロー | 320 | $1.72 | 未着手 |
| 内定辞退率 | 320 | — | 未着手 |
| 採用 歩留まり | 320 | $18.77 | 未着手 |
| 内定辞退 防止 | 110 | $2.88 | 関連記事あり(8.5位) |
いずれも難易度は低〜中。年間5,000件の面談・1,000件の企業打ち合わせの現場知見を加筆すれば、一般論の競合記事に対し一次情報で差別化できます。
| クエリ | 月間検索回数 | CPC | 補足 |
|---|---|---|---|
| 逆求人 | 260 | $26.04 | 記事あり(8.4位)。激戦の商用語 |
| 人材紹介 新卒 | 260 | $24.09 | 未着手 |
| ダイレクトリクルーティング 新卒 | 210 | $18.69 | 未着手 |
| 新卒紹介 | 170 | $21.09 | 未着手 |
| 採用代行 新卒 | 140 | $20.99 | 未着手 |
| 新卒採用 イベント | 140 | $9.33 | 未着手 |
| 新卒スカウトサービス比較 | 20 | $33.74 | 未着手。検討最終盤の読者 |
| offerbox 料金 | 50 | $11.12 | 比較記事の題材 |
検索回数は小さくても、CPC $20〜34は「この読者1人が商談になり得る」ことを広告市場が証明している言葉です。
「z世代 特徴」は月4,400回。既存記事(Z世代の就活生の特徴・順位10.0)の狙いは正しく、5,000件の面談から得た「学生の生の声」の加筆で一般論記事と差を作れる領域です。
「既存の投稿にまとめて手を入れ、中間CVバナーを設置し、PDCAを回せるか」を、貴社サイトの外部実測で確認しました。
| 確認項目 | 実測結果 | 意味 |
|---|---|---|
| WordPress REST API | 開放済み(WordPress 7.1) | 認証(Application Passwords)を発行すれば、管理画面を開かずプログラムから一括読み書きできる |
| ブログの投稿タイプ | カスタム投稿タイプ blog(公開145本・REST経由で全件取得可) | 一括アクションの対象と件数をAPIで正確に特定できる。カテゴリ(blog-category)も保持 |
| カスタムフィールド | Smart Custom Fields + 独自の smart-cf-api/v2 エンドポイントが稼働 | meta description 等は標準RESTに露出していないが、貴社ハーネスが使っているとみられる書込経路が既にある。新記事で meta が整備済みなのはこの経路の実績 |
| 資料ダウンロード | 投稿タイプ download(資料ダウンロード)がテーマに実装済み。現在は「資料名2〜4」のダミー3件 | 中間CV(ホワイトペーパー配布)の器は既に存在する。新規開発ではなく「実物を載せて導線を張る」段階 |
| テーマ | 独自テーマ well-hunting-2024(GitHub管理・自動デプロイとお伺い) | サイト全体に効く変更(CTAバナー・構造化データ)はテーマ側の1箇所実装で済み、PRでレビューできる |
| 計測 | GA4・GTM稼働(Google/Meta/X広告タグ実装済み) | バナーのクリック計測はGTMのイベント追加のみで開始できる |
| アクション | 方式 | 特徴 |
|---|---|---|
| meta description・タイトルの一括整備 | REST API(/wp/v2/blog/{id})+ SCFフィールドへの書込(smart-cf-api/v2 または functions.php での show_in_rest 登録) | 145本の現状をAPIで全件取得→GSCの表示実績がある記事から優先的に生成・書込。下書き(生成結果の一覧)を人がレビューしてから反映する2段階 |
| 中間CVバナーの設置 | 本文には触らず、テーマテンプレートに挿入枠を1箇所実装(記事末尾・本文中)。カテゴリ/記事メタで「企業向け→資料DL」「学生向け→イベント参加」を出し分け | 全145本に即時一括反映・全記事同時に差し替え可能・元に戻すのも1コミット。バナー文言のPDCAが最速で回る形 |
| 記事本文の個別リライト | REST APIで本文更新(対象は表示実績×需要照合で仕分けした記事のみ) | 全量リライトはしない。「直す・統合する・放置する」の仕分けで工数を守る |
安全策:①まず10本で検証→計測→全量適用の段階実行 ②実行前に全件エクスポート(ロールバック用) ③更新日時(modified)の扱いを事前に方針決定 ④すべての変更をGitHubに記録し「いつ・何を・なぜ」を残す。
回せます。必要な部品はすべて既存環境にあります。
download 投稿タイプ+フォーム → サンクスページ到達をキーイベント化お打ち合わせで拝見した貴社環境は、個人の実行環境としては既に高い水準にあります。次の段階は、これをマーケティングチームの誰もが同じ品質で回せる共有環境に落とし込むことです。当社が自社マーケティングで運用している「AI Web-tan」の型を、貴社リポジトリに移植します。
well-hunting-marketing/(貴社GitHubリポジトリ) ├── CLAUDE.md # チーム共通の実行ルール(トンマナ・禁止事項・面談ログの扱い) ├── .claude/skills/ # 選題・記事生成・meta生成・レポートの手順をスキル化(属人化の解消) ├── data/ # GSC・GA4・DataForSEO の取得データ(APIで自動更新) ├── keywords/ # 選題テーブルと実測結果 ├── articles/ # 記事原稿(Markdown正本。WordPressへはAPIで反映) ├── reports/ # 週次・月次の自動レポート └── logs/ # 実行履歴(いつ・誰が・何を・なぜ)
第4章のリサーチ結果を実行計画に落としたものです。新規記事を増やす前に、既にある資産と表示回数を回収します。
| フェーズ | 時期 | 内容 |
|---|---|---|
| A:計測の土台 | 第1〜2週 | ①キーイベント定義の修正(完了ページ直ランディングの除外)②GTMバナークリックイベント追加・資料DLサンクス到達のキーイベント化 ③Bing Webmaster Tools 登録(GSCインポートで即時)④GA4チャネル定義の整理(自社送客・bot疑い・AI経由の分離) |
| B:一括整備 | 第2〜4週 | ①145本をAPIで全件取得しGSC表示実績と突合した「仕分け表」を作成(直す・統合する・放置する)②表示実績のある記事から meta description・タイトルを一括整備(生成→人のレビュー→まず10本で検証→段階反映)③トップページに Organization 構造化データを実装 ④28卒クラスタの既存記事強化 ⑤アイキャッチ画像の一括WebP化・遅延読み込み(最大1.4MB→軽量化) |
| C:中間CVの設置 | 第3〜5週 | ①ホワイトペーパー第1弾「28卒採用スケジュール完全版(採用カレンダー)」を制作し、既存の資料ダウンロード投稿タイプに登録 ②テーマにCTAバナー挿入枠を実装(カテゴリで出し分け:企業向け→資料DL/学生向け→イベント参加)③第2弾「学生面談5,000件からみた内定辞退の実態と防止策」は内定辞退クラスタの流入を見ながら投入 |
| D:PDCA運用 | 第5週〜継続 | 週次:記事別「表示→クリック→バナークリック→DL」ファネルの自動レポート、バナー文言・位置の差し替え判断/月次:選題会議とリライト対象の見直し |
前版で挙げた「独自調査レポートを発行し被リンクを獲得する」施策は、媒体リレーション・プレスリリース配信・記者対応といったPR実務が当社の支援範囲から外れるため、本提案の柱からは外します。
ただし一点だけ申し添えると、外部被リンクが実質ゼロという事実(参照流入84セッション中73が自社サイト経由)は中期的には効いてくるため、将来貴社がPRを実施される際に、調査データの集計・匿名化・レポート原稿化まで(=ハーネスでできる部分)をスポットでお手伝いすることは可能です。配信・媒体対応は貴社またはPR専門会社の担当と切り分けるのが健全と考えます。
smart-cf-api の仕様・テーマリポジトリ拝見)— 即時8/27ご提案書の枠組みを、本書の内容に振り向けた構成です。
| フェーズ | 目安 | 含まれるもの |
|---|---|---|
| 初期実装(1〜3ヶ月目) | 月額25万円 × 3ヶ月〜 | チーム共有リポジトリ構築・スキル整備・DataForSEO/GSC/GA4接続・選題プロセス設計・既存145本の一括整備(フェーズA〜B)・中間CV設置(フェーズC)・ホワイトペーパー2本 |
| 運用定着(4〜6ヶ月目) | 月額7万円 × 3ヶ月〜 | 週次定例・月次打ち手抽出・選題会議・記事レビュー・AI可視性実測 |
| 保守(7ヶ月目〜) | 月額1.5万円〜 | 計測基盤の維持・月次レポート自動配信 |
※ AIモデル利用料・DataForSEO等のAPI実費は含みません(貴社契約アカウントを利用。目安:検索需要データは今回規模の調査で$0.14でした)。
※ 範囲を絞った小さな着手(例:フェーズA+Bのみのスポット)もご相談可能です。
実測した全117語の一覧(検索回数の多い順)。競合度は0〜1(広告出稿の競合)、難易度は0〜100(小さいほど自然検索の上位が狙いやすい)。「—」はデータなしであり、ゼロと確定したものではありません。「関連語」は種にした語からAPIが横展開した語です。同一データのCSVを同梱しています。
| クエリ | 月間検索回数 | CPC($) | 競合度 | 難易度 | 取得元 |
|---|---|---|---|---|---|
| z世代 特徴 | 4,400 | 2.29 | 0.01 | 0 | 指定語 |
| 28卒 | 2,400 | 6.79 | 0.29 | 0 | 指定語 |
| 内定辞退 理由 | 1,300 | 0.3 | 0.1 | 0 | 指定語 |
| 面談と面接の違い | 1,300 | 0.22 | 0.17 | 0 | 指定語 |
| 母集団形成 | 1,000 | 10.52 | 0.3 | 0 | 指定語 |
| 採用ブランディング | 1,000 | 6.13 | 0.54 | 0 | 指定語 |
| 構造化面接 | 880 | 1.21 | 0.04 | 0 | 指定語 |
| 新卒採用 スケジュール | 720 | 6.34 | 0.19 | 3 | 指定語 |
| 28卒 就活スケジュール | 720 | 3.59 | 0.3 | 0 | 指定語 |
| オヤカク | 390 | — | 0 | 0 | 指定語 |
| 採用面接 質問 | 390 | 1.01 | 0.22 | 0 | 指定語 |
| 28卒 就活 いつから | 390 | 3.47 | 0.35 | 0 | 指定語 |
| 28卒 インターン いつから | 390 | 1.96 | 0.31 | 0 | 指定語 |
| 27卒 就活 いつから | 390 | 0.83 | 0.37 | 0 | 指定語 |
| 内定辞退率 | 320 | — | 0.04 | 0 | 指定語 |
| 内定者フォロー | 320 | 1.72 | 0.13 | 0 | 指定語 |
| 採用 歩留まり | 320 | 18.77 | 0.13 | 0 | 指定語 |
| 逆求人 | 260 | 26.04 | 0.44 | 0 | 指定語 |
| 人材紹介 新卒 | 260 | 24.09 | 0.72 | 29 | 指定語 |
| マイナビ新卒紹介 評判 | 260 | 2.95 | 0.11 | 0 | 関連語(新卒紹介) |
| ダイレクトリクルーティング 新卒 | 210 | 18.69 | 0.65 | 0 | 指定語 |
| 新卒紹介 | 170 | 21.09 | 0.64 | 12 | 指定語 |
| 28卒 早期選考 | 170 | 5.02 | 0.62 | — | 指定語 |
| 新卒採用 イベント | 140 | 9.33 | 0.66 | — | 指定語 |
| 中小企業 新卒採用 | 140 | 7.89 | 0.58 | — | 指定語 |
| マイナビ新卒紹介 最悪 | 140 | 2.03 | 0.07 | 0 | 関連語(新卒紹介) |
| 採用代行 新卒 | 140 | 20.99 | 0.59 | — | 指定語 |
| リクルーター制度 | 140 | 2.11 | 0.14 | 13 | 指定語 |
| 新卒採用 単価 | 110 | 6.25 | 0.37 | — | 指定語 |
| 内定辞退 防止 | 110 | 2.88 | 0.05 | — | 指定語 |
| 新卒採用 コスト | 90 | 4.21 | 0.36 | 18 | 指定語 |
| 新卒採用 手法 | 70 | 3.6 | 0.6 | — | 指定語 |
| 採用サイト 事例 | 70 | 2.91 | 0.38 | — | 指定語 |
| 逆求人フェスティバル | 70 | 8.34 | 0.18 | 25 | 関連語(逆求人) |
| 新卒紹介 マイナビ | 70 | 2.35 | 0.43 | 11 | 関連語(新卒紹介) |
| 母集団形成 読み方 | 70 | — | 0.04 | — | 関連語(母集団形成) |
| 候補者体験 | 70 | — | 0.1 | — | 指定語 |
| 逆求人 イベント | 50 | — | 0.16 | 45 | 指定語 |
| 新卒採用 母集団形成 | 50 | 13.84 | 0.68 | — | 指定語 |
| 逆求人イベント | 50 | — | 0.16 | 45 | 関連語(逆求人) |
| 逆求人サイト 新卒 おすすめ | 50 | 6.1 | 0.69 | — | 関連語(逆求人) |
| 株式会社逆求人 | 50 | — | 0.02 | — | 関連語(逆求人) |
| offerbox 料金 | 50 | 11.12 | 0.38 | — | 指定語 |
| 逆求人とは | 40 | 5.22 | 0.27 | 46 | 指定語 |
| マッチングイベント 就活 | 40 | 3.77 | 0.41 | — | 指定語 |
| 新卒採用 難しい | 40 | — | 0.14 | — | 指定語 |
| 面接官 コツ | 40 | 0.77 | 0.16 | 48 | 指定語 |
| 逆求人サイト 新卒 | 40 | 10.78 | 0.61 | 49 | 関連語(逆求人) |
| 新卒スカウトサービス ランキング | 40 | 6.93 | 0.47 | — | 関連語(ダイレクトリクルーティング 新卒) |
| スカウト型採用 | 30 | — | 0.36 | — | 指定語 |
| カジュアル面談 企業側 | 30 | 15.04 | 0.41 | — | 指定語 |
| 新卒紹介 エージェント ランキング | 30 | 5.57 | 0.64 | — | 関連語(新卒紹介) |
| 母集団形成を増やす | 30 | 3.88 | 0.33 | — | 関連語(母集団形成) |
| 採用ミートアップ | 20 | — | 0.55 | — | 指定語 |
| オファー型採用 | 20 | 24.38 | 0.66 | — | 指定語 |
| ウェルビーイング 採用 | 20 | — | 0.03 | — | 指定語 |
| 新卒スカウトサービス一覧 | 20 | 10.71 | 0.61 | — | 関連語(ダイレクトリクルーティング 新卒) |
| 新卒スカウトサービス比較 | 20 | 33.74 | 0.57 | — | 関連語(ダイレクトリクルーティング 新卒) |
| マイナビ新卒紹介 料金 | 20 | 21.25 | 0.1 | — | 関連語(新卒紹介) |
| 母集団形成 例文 | 20 | 11.69 | 0.01 | — | 関連語(母集団形成) |
| 母 集団形成 英語 | 20 | — | 0 | — | 関連語(母集団形成) |
| 集団 形成 と は | 20 | — | 0.03 | — | 関連語(母集団形成) |
| 採用イベント 出展 | 10 | — | 0.82 | — | 指定語 |
| 攻めの採用 | 10 | — | 0.46 | — | 指定語 |
| 新卒紹介 料金 | 10 | — | 0 | — | 指定語 |
| 選考辞退 防止 | 10 | — | 0 | — | 指定語 |
| 逆求人 中途 | 10 | 42.56 | 0.67 | — | 関連語(逆求人) |
| 逆求人サイトランキング | 10 | 4.05 | 0.75 | — | 関連語(逆求人) |
| 逆求人 エンジニア | 10 | — | 0.44 | 48 | 関連語(逆求人) |
| ダイレクト リク ルーティング 新卒 比較 | 10 | — | 0.14 | — | 関連語(ダイレクトリクルーティング 新卒) |
| ダイレクト リク ルーティング 新卒 一覧 | 10 | — | — | — | 関連語(ダイレクトリクルーティング 新卒) |
| 新卒紹介 手数料 | 10 | — | 0.61 | — | 関連語(新卒紹介) |
| 新卒紹介会社 ランキング | 10 | 19.14 | 0.71 | — | 関連語(新卒紹介) |
| 新卒紹介会社 一覧 | 10 | — | — | — | 関連語(新卒紹介) |
| 母集団形成 使い方 | 10 | — | 0.31 | — | 関連語(母集団形成) |
| 母集団形成 課題 | 10 | — | 0.22 | — | 関連語(母集団形成) |
| 逆求人型イベント | — | — | — | — | 指定語 |
| 逆求人 企業側 | — | — | — | — | 指定語 |
| 逆求人サイト 企業 | — | — | — | — | 指定語 |
| 逆求人 メリット 企業 | — | — | — | — | 指定語 |
| 就活イベント 企業向け | — | — | — | — | 指定語 |
| 合同説明会 出展 費用 | — | — | — | — | 指定語 |
| 就活 座談会 企業 | — | — | — | — | 指定語 |
| 27卒 採用スケジュール | — | — | — | — | 指定語 |
| 28卒 採用スケジュール | — | — | — | — | 指定語 |
| 29卒 採用スケジュール | — | — | — | — | 指定語 |
| 新卒エージェント 企業側 | — | — | — | — | 指定語 |
| Z世代 就活 | — | — | — | — | 指定語 |
| Z世代 採用 | — | — | — | — | 指定語 |
| 26卒 特徴 | — | — | — | — | 指定語 |
| 27卒 特徴 | — | — | — | — | 指定語 |
| 就活生 価値観 | — | — | — | — | 指定語 |
| リクルーター面談 企業側 | — | — | — | — | 指定語 |
| 採用ホワイトペーパー | — | — | — | — | 指定語 |
| 価値観採用 | — | — | — | — | 指定語 |
| カルチャーマッチ 採用 | — | — | — | — | 指定語 |
| ミスマッチ 採用 防止 | — | — | — | — | 指定語 |
| ダイレクト リク ルーティング 新卒 メリット | — | — | — | — | 関連語(ダイレクトリクルーティング 新卒) |
| 29卒 インターン | — | — | — | — | 指定語 |
| z世代の就活 特徴 | — | — | — | — | 指定語 |
| 今どきの就活生 | — | — | — | — | 指定語 |
| イマドキ 学生 特徴 | — | — | — | — | 指定語 |
| オファーボックス 企業 料金 | — | — | — | — | 指定語 |
| キミスカ 料金 企業 | — | — | — | — | 指定語 |
| dodaキャンパス 企業 料金 | — | — | — | — | 指定語 |
| ミーツカンパニー 企業側 | — | — | — | — | 指定語 |
| 逆求人サイト 比較 企業 | — | — | — | — | 指定語 |
| 新卒スカウト 比較 | — | — | — | — | 指定語 |
| 新卒採用 支援 サービス | — | — | — | — | 指定語 |
| 合同説明会 費用 企業 | — | — | — | — | 指定語 |
| 就活イベント 出展 | — | — | — | — | 指定語 |
| 内定辞退 メール 企業側 返信 | — | — | — | — | 指定語 |
| 内定辞退 電話 対応 企業 | — | — | — | — | 指定語 |
| 面接 ドタキャン 学生 | — | — | — | — | 指定語 |
| 採用CX | — | — | — | — | 指定語 |
| 座談会 就活 企業側 | — | — | — | — | 指定語 |
| 1day仕事体験 設計 | — | — | — | — | 指定語 |
参照資料:①AI Web-tan pre サイト診断(8/27・40ページ実測) ②AI可視性診断(8/27・LLM実測0/3回言及) ③貴社ブログ実績レポート(GA4 7/27–8/23・GSC 7/29–8/24) ④8/28お打ち合わせ議事 ⑤DataForSEO Labs API 実測(8/31・location=Japan・language=ja) ⑥貴社WordPress環境の外部実測(8/31・REST API/投稿タイプ/プラグイン構成)
前提:検索順位・AI回答への表示は、いかなる施策でも保証できません。本提案は「前提を整え、実測で確認し続ける」ことを目的とします。検索回数・CPC・難易度は2026-08-31時点の実測値で、時期により変動します。効果試算はすべて貴社実データからの算術であり保証値ではありません。第4章のWordPress環境の実測は外部から確認できた範囲であり、smart-cf-api/v2 の仕様・認証方式・テーマ実装の詳細は環境を拝見した上でSTEP 2にて実装方式を確定します。